sources INSEE
PRINC8 – Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et présence d’un emplacement de stationnement en 2010 Commune de Famars (59221)
Chiffres détaillés
Paru le : 30/06/2013
- PRINC8 – Type de logement : Ensemble
- PRINC8 – Type de logement : Maisons
- PRINC8 – Type de logement : Appartements
- PRINC8 – Type de logement : Autres
PRINC8 – Type de logement : Ensemble
PRINC8 – Type de logement : Ensemble | |||
Avec emplacement(s) de stationnement | Sans emplacement de stationnement | Ensemble | |
1 pièce | 122 | 110 | 231 |
2 pièces | 141 | 58 | 198 |
3 pièces | 63 | 22 | 85 |
4 pièces | 104 | 51 | 155 |
5 pièces | 173 | 44 | 217 |
6 pièces ou plus | 287 | 35 | 322 |
Ensemble | 890 | 319 | 1 209 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale.
PRINC8 – Type de logement : Maisons
PRINC8 – Type de logement : Maisons | |||
Avec emplacement(s) de stationnement | Sans emplacement de stationnement | Ensemble | |
1 pièce | 0 | 6 | 6 |
2 pièces | 9 | 17 | 26 |
3 pièces | 40 | 11 | 51 |
4 pièces | 93 | 48 | 141 |
5 pièces | 169 | 44 | 213 |
6 pièces ou plus | 287 | 33 | 320 |
Ensemble | 598 | 159 | 758 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale.
PRINC8 – Type de logement : Appartements
PRINC8 – Type de logement : Appartements | |||
Avec emplacement(s) de stationnement | Sans emplacement de stationnement | Ensemble | |
1 pièce | 115 | 81 | 196 |
2 pièces | 131 | 37 | 168 |
3 pièces | 23 | 10 | 33 |
4 pièces | 11 | 3 | 14 |
5 pièces | 4 | 0 | 4 |
6 pièces ou plus | 0 | 2 | 2 |
Ensemble | 283 | 134 | 417 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale.
PRINC8 – Type de logement : Autres
PRINC8 – Type de logement : Autres | |||
Avec emplacement(s) de stationnement | Sans emplacement de stationnement | Ensemble | |
1 pièce | 7 | 22 | 29 |
2 pièces | 1 | 3 | 4 |
3 pièces | 0 | 1 | 1 |
4 pièces | 0 | 0 | 0 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 8 | 26 | 34 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation principale.